| 
		
スキル:属性攻撃上昇【大】
		攻撃スキル一覧ページへ
	 
		
			| スキル名 | 効果 |  
				| 属性攻撃上昇【大】 | 五大属性攻撃力が大きく上昇する。 |  属性攻撃上昇【大】 を持っているミタマ逆引き
		
			| 持っているミタマ | 種類 | 覚えるレベル | 初期強化費用 | 入手方法 |  
				| 安倍晴明 | 魂 | 9 | 2200 | 下級 入手確定 |  
				| 出雲阿国 | 魂 | 8 | 2800 | イベントで息吹より入手確定 |  
				| 源義家 | 壊 | 9 | 2800 | 下級 |  
				| 大伴御行 | 献 | 8 | 2900 | 下級 |  
				| 絵島 | 魂 | 5 | 1080 | DLC |  
				| 額田王 | 魂 | 10 | 3100 | 下級 |  
				| 雪女 | 献 | 7 | 1100 | ファミ通付属のプロダクトコード入力 |  
				| 桂昌院 | 魂 | 8 | 3300 | 下級 |  
				| 西行 | 魂 | 7 | 3800 | 上級 鬼の目で発見 |  
				| 静御前 | 魂 | 5 | 3800 | 上級 |  
				| 斎藤一 | 迅 | 2 | 6000 | 上級 |  
				| 八百屋お七 | 壊 | 6 | 6500 | 上級 |  
				| 地獄太夫 | 魂 | 5 | 6600 | 上級 |  
				| 黒田官兵衛 | 魂 | 1 | 6900 | 上級 |  
				| 初 | 献 | 7 | 7000 | 上級 |  
				| 宝蔵院胤栄 | 空 | 8 | 7000 | 上級 |  
				| 曾我祐成 | 防 | 2 | 7100 | 上級 |  
		
			| ミタマ名 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 |  
				| 安倍晴明 | 鬼千切初段 | 会心力上昇【小】 | 追駆強化・凝縮 | 連昇増加+1 | 破敵ノ法短縮 | 追駆増加+2 | 追駆強化・吸魂 | 破敵ノ法増加+1 | 属性攻撃上昇【大】 | 魂特化・継続 | 魂鎖 | 破敵ノ法強化・千切増 |  
				| 出雲阿国 | 攻撃力上昇【小】 | 毒無効 | 属性攻撃上昇【中】 | 追駆増加+1 | 攻撃力上昇【中】 | 追駆強化・凝縮 | 追駆強化・吸生 | 属性攻撃上昇【大】 | 魂特化・集中 | 魂特化・剛体 | 追駆強化・浄化 | 着こなし名人 |  
				| 源義家 | 属性攻撃上昇【小】 | 不退転 | 鎧割延長+5 | 属性攻撃上昇【中】 | 一矢入魂 | 魂特化・全霊 | 鎧割強化・破壊延 | 壊特化・延長 | 属性攻撃上昇【大】 | 魂特化・破壊 | 破敵ノ法強化・凝縮 | 属性攻撃上昇【特】 |  
				| 大伴御行 | 属性攻撃上昇【小】 | 魂鎖 | 献身延長+5 | 連昇強化・引寄 | 献身強化・増幅 | 属性攻撃・吸生 | 献特化・増幅 | 属性攻撃上昇【大】 | 追駆強化・速攻 | 献身強化・五大 | 追駆強化・吸魂 | 属性攻撃上昇【特】 |  
				| 絵島 | 忍び足【大】 | 意気軒昂 | 追駆強化・浄化 | 背水の陣 | 属性攻撃上昇【大】 | 追駆強化・凝縮 | 破敵ノ法強化・速攻 | 破敵ノ法強化・凝縮 | 英霊の激励 | 魂特化・継続 | 破敵ノ法強化・隠密 | 逆鱗 |  
				| 額田王 | 攻撃力上昇【小】 | 追駆増加+2 | 属性攻撃上昇【中】 | 渾身増加+1 | 攻撃力上昇【中】 | 渾身強化・五大 | 吸生短縮 | 鬼千切皆伝 | 吸生強化・吸気 | 属性攻撃上昇【大】 | 属性攻撃・吸気 | 属性攻撃上昇【特】 |  
				| 雪女 | 凍結無効 | 冷静沈着 | 属性攻撃上昇【中】 | 治癒増加+2 | 捨身供儀増加+1 | 命ノ楔強化・加速 | 属性攻撃上昇【大】 | 捨身供儀強化・吸生 | 捨身供儀強化・連動 | 属性攻撃・吸生 | 属性攻撃上昇【特】 | 命ノ楔強化・反射 |  
				| 桂昌院 | 攻撃力上昇【小】 | 鬼千切初段 | 属性攻撃上昇【中】 | 断奪・気 | 渾身強化・五大 | 渾身増加+2 | 軍神招来短縮 | 属性攻撃上昇【大】 | 英霊の激励 | 軍神招来強化・千切延 | 魂特化・破壊 | 白刃の閃き |  
				| 西行 | 不撓不屈 | 追駆強化・追尾 | 破敵ノ法強化・一閃 | 追駆増加+2 | 魂特化・浄化 | 運否天賦増加+2 | 属性攻撃上昇【大】 | 大和魂 | 運否天賦強化・魂式 | 破敵ノ法強化・速攻 | 心技体【大】 | 追駆強化・速攻 |  
				| 静御前 | 属性攻撃上昇【中】 | 連昇短縮 | 治癒強化・快癒 | 連昇増加+2 | 属性攻撃上昇【大】 | 虚空ノ顎強化・凝縮 | 隠特化・急襲 | 属性攻撃上昇【特】 | 魂特化・全霊 | 連昇強化・奇手 | 蝶の舞 | 属性攻撃・吸生 |  
				| 斎藤一 | 魂鎖 | 属性攻撃上昇【大】 | 全身全霊 | 体力上昇【大】 | 断奪・気 | 会心力上昇【大】 | 科戸ノ風延長+10 | 鬼千切皆伝 | 気力上昇【特】 | 迅特化・軽減 | 錬刃 | 科戸ノ風増加+1 |  
				| 八百屋お七 | 炎上無効 | 属性攻撃上昇【中】 | 全身全霊 | 断祓強化・加速 | 断祓増加+2 | 属性攻撃上昇【大】 | 鎧割強化・連動 | 元気溌剌 | 属性攻撃上昇【特】 | 壊特化・増幅 | 鎧割強化・増幅 | 属性攻撃・吸生 |  
				| 地獄太夫 | 攻撃力上昇【大】 | 追駆強化・凝縮 | 封印無効 | 奈落 | 属性攻撃上昇【大】 | 連昇強化・搦手 | 連昇強化・凝縮 | 攻撃力上昇【特】 | 属性攻撃上昇【特】 | 属性攻撃・吸生 | 全身全霊 | 魂特化・全霊 |  
				| 黒田官兵衛 | 属性攻撃上昇【大】 | 俊足 | 白刃の閃き | 断祓強化・活力 | 破敵ノ法強化・一閃 | 魂特化・破壊 | 断祓強化・回収 | 断祓延長+3 | 英霊の激励 | 属性攻撃上昇【特】 | 属性攻撃・吸気 | 一閃 |  
				| 初 | 属性攻撃上昇【中】 | 治癒増加+2 | 属性攻撃・吸気 | 献身強化・五大 | おみくじ強化・勝負師 | 命ノ楔強化・連携 | 属性攻撃上昇【大】 | おみくじ強化・連携 | 運否天賦強化・献式 | 属性攻撃上昇【特】 | 捨身供儀強化・連動 | 英霊の加護 |  
				| 宝蔵院胤栄 | 属性攻撃上昇【中】 | 魂鎖 | 武神ノ砦強化・俊足 | 虚空ノ顎増加+1 | 女神ノ社増加+2 | 破敵ノ法増加+1 | 武神ノ砦増加+2 | 属性攻撃上昇【大】 | 破敵ノ法強化・速攻 | 反撃の要塞 | 精神統一 | 属性攻撃・吸気 |  
				| 曾我祐成 | 攻撃力上昇【大】 | 属性攻撃上昇【大】 | 断祓増加+2 | 鴻鵠の志 | 断祓強化・活力 | 断祓延長+3 | 鎧割強化・連動 | 攻撃力上昇【特】 | 属性攻撃上昇【特】 | 防特化・突破 | 威風堂々 | 属性攻撃・吸気 |  スポンサーリンク 
				
				
			 | 
		
			
	 |